2024年第42周主要畜禽及其产品价格周报表 | ||
县(市、区):磐石市 | ||
项目 | 计量单位 | 本周价格 (元) |
仔猪 | 千克 | 37.00 |
待宰活猪 | 千克 | 17.90 |
去骨带皮猪肉 | 千克 | 30.64 |
鸡蛋(批发价格) | 千克 | 9.30 |
鸡蛋(零售价格) | 千克 | 9.90 |
商品代蛋鸡雏 | 只 | 3.50 |
商品代肉鸡雏 | 只 | 3.20 |
鸡肉(集贸市场价格) | 千克 | 19.00 |
西装鸡 | 千克 | 19.00 |
去骨牛肉 | 千克 | 59.00 |
带骨羊肉 | 千克 | 60.98 |
绵羊毛 | 千克 | 0.00 |
玉米(含水15%价格) | 千克 | 2.290 |
玉米(新玉米价格) | 千克 | 2.050 |
豆粕 | 千克 | 3.600 |
小麦麸 | 千克 | 2.200 |
育肥猪配合饲料 | 千克 | 3.55 |
肉鸡配合料 | 千克 | 3.32 |
蛋鸡配合料 | 千克 | 3.41 |
鲜牛奶(收购价格) | 千克 | 4.90 |
活牛 | 千克 | 24.00 |
活羊 | 千克 | 22.96 |
活鹅 | 千克 | 34.97 |
鹅肉 | 千克 | 34.56 |
活鹿 | 千克 | 0.00 |
鹿肉 | 千克 | 0.00 |
鹿茸 | 千克 | 2625.00 |
马 | 千克 | 0.00 |
驴 | 千克 | 0.00 |
骡 | 千克 | 0.00 |
主办:澳门皇冠赌场:农业农村局
联系电话:0432-62049800 E-mail:jlsnwscc@126.com
邮编:132011 地址:澳门皇冠赌场:松江中路65号
备案号:吉ICP备05005864号 网站标识码:2202000006